FUTEK TRS600 動態扭矩傳感器
類型:動態
型號:TRS600
行業:雪鞋測試、電阻點焊、軟管膨脹壓力測量
型號:TRS600
行業:雪鞋測試、電阻點焊、軟管膨脹壓力測量






| 量程 | 1,2,5,10,20,50,100 N |
| 非線性 | ±0.2% of RO |
| 遲滯性 | ±0.1% of RO |
| 不可重復性 | ±0.2% of RO |
| 轉速 | 12000 max(1~10 N) |
| 9000 max(20~100 N) | |
| 帶寬 | 3 kHz |
| 噪聲 | ?50 mV p-p |
| 額定輸出 | ±5 VDC |
| 激勵 | 11-26(VDC or VAC) |
| 連接 | 12 Pin Binder Series #581 (09-0331-90-12) |
| 重量 | 0.28 kg(1~10 N) |
| 0.50 kg(20,50 N) | |
| 1.06 kg(100 N) | |
| 過載保護 | 150% of RO |
| 材質 | 鋁合金 |
| 防護等級 | IP40 |
| 操作溫度 | -25 to +80 ℃ |
| 補償溫度 | 5 to +50 ℃ |
| 溫度漂移零點 | ±0.02% of RO/℃ |
| 溫度漂移范圍 | ±0.02% of Load/℃ |
| 標定電壓 | 12 VDC |




電話020-85262155
郵箱sales@omgl.com.cn